No | Naran File | Hits | |
---|---|---|---|
101 | IMPLEMENTASAUN METODU ANALISE SWOT HODI DETERMINA ESTRTEJIA MERKADORIA (KOMPANIA FUABE UNIPESSOAL LD | 3279 Kali | Download |
102 | UTILIZA MULTI KRITERIA BA ASPETO MAKRO ERGONOMIA HODI HASAE KUALIDADE ATENDIMENTU ESTUDO KAZU DIRES | 1438 Kali | Download |
103 | IMPLEMENTASAUN KONTROLU KUALIDADE HO METODU LEAN SIX SIGMA BA HAMENUS DEFEITOS(CACAT) PRODUTU BLOCO | 1148 Kali | Download |
104 | ANALIZA SATISFASAUN KLIENTE NIAN KONABA KUALIDADE HO ATENDIMENTU CUSTOMER SERVICE OFFICER (CSO) | 7973 Kali | Download |
105 | UTILIZA METODE MARVIN E MUNDEL HODI ANALIZA KONABA PRODUTIVIDADE SERBISU (ESTUDU KAUZA IHA KOMPANA | 267 Kali | Download |
106 | ANALIZA RASIO EFISIÉNSIA NO RASIO EFIKASIA ORSAMENTU HODI SUKAT DESENPENU FINANSEIRU IHA DIRESAUN NA | 659 Kali | Download |
107 | Papél Instituisaun Autonomo Iha Prosesu Armajenamentu No Distribuisaun De Medikamentus E Ekipamentus | 1761 Kali | Download |
108 | Implementasaun Politika Governu Indonesia Ho Governu Timor-Leste Fo Livre Visto Viza Ba Cidadaun (Da | 868 Kali | Download |
109 | BOLETIN AKADEMIKU | 708 Kali | Download |
110 | Buletin Universidade da Paz 2022 | 173 Kali | Download |
File Download
Posted husi : Administrator